電?話:86-0797-5711188
傳?真:86-0797-5734188
E-mail:13317086808@qq.com
M S N: jxxksb@hotmail.com
聯系人:熊先生13317086808
溫小姐13317077188
廠 址:江西石城縣琴江鎮溫坊工業園
ZJ、ZJL系列渣漿泵
產 品 概 況:ZJ系列渣漿泵是我廠根據市場需求,吸收國內、外好的技術而開發設計的系列產品。泵采用優秀的水力模型設計,效率高,性能好。雙泵殼結構,安裝維修方便。本產品技術條件符合JB/T8096-1998《離心式渣漿泵》標準。
ZJ系列渣漿泵包括ZJ型和ZJL型兩種。ZJ型渣漿泵是單級、單吸、臥式、懸臂、離心式渣漿泵。
ZJ系列渣漿泵型號意義舉例: 200ZJ-I-A70 200泵出口直徑(MM)
ZJ渣漿泵 I(II)為一級泵或單級泵(II)為二級泵) A 葉輪葉片數目
產 品 結 構 及 材 質:
彈性聯軸器直聯傳動(根據客戶要求160kW以下可采用皮帶輪變速傳動),泵出口可根據需要按90℃間隔旋轉4個方向(正常供貨出口垂直向上)根據需要泵可串聯使用。
產 品 應 用 范 圍:
ZJL系列渣漿泵ZJl系列渣漿泵在水力設計、結構設計以及所用耐磨材料上,綜合應用了國內外同類產品的優點并加以創新,具有高效節能、振動小、噪聲低、運行可靠、使用壽命長、維修方便等特點,泵的綜合性能居國內領先水平,大部分泵的效率指標居國際先進水平??蓮V泛用于電力、冶金、煤炭、建材等行業輸送含有固體顆粒的漿體。如火電廠水力除灰、冶金選礦廠礦漿輸送、洗煤廠煤漿及重介輸送等。其允許輸送的最大漿體重量濃度Cw為:灰(渣)漿和煤漿45%;礦漿和重介60%。
ZJ系列渣漿泵技術參數:
型號 | 允許配代最大功率 KW | 清水性能表 | 排送 顆粒 mm | 曲線號 | 重量kg | ||||
流量 m3/H | 揚程m | 轉速 r/min | 最高效率% | 汽蝕 流量m | |||||
300ZJ-1-A110 | 560 | 746-1700 | 33.1-78.0 | 400-590 | 71.0 | 5.0 | ≤ 49 | ZJ300110 | 6300 |
300ZJ-1-A100 | 450 | 619-1826 | 27.2-67.1 | 400-590 | 81.0 | 4.1 | ≤ 49 | ZJ300100 | 5750 |
300ZJ-1-A100 | 400 | 589-1835 | 24.6-60.6 | 400-590 | 81.0 | 4.1 | ≤ 49 | ZJ30095 | 5600 |
300ZJ-1-A95 | 560 | 632-1844 | 33.4-78.0 | 500-730 | 82.0 | 4.8 | ≤ 45 | ZJ30090 | 5000 |
300ZJ-1-A90 | 450 | 596-1742 | 29.9-69.6 | 500-730 | 82.0 | 4.8 | ≤ 45 | ZJ30085 | 4850 |
300ZJ-1-A85 | 630 | 647-2333 | 16.7-76.8 | 500-980 | 80.4 | 6.0 | ≤ 51 | ZJ30070 | 4150 |
300ZJ-1-70 | 500 | 601-2166 | 14.4-66.2 | 500-980 | 80.4 | 6.0 | ≤ 54 | ZJ30065 | 4000 |
300ZJ-1-A65 | 250 | 403-1568 | 10.0-48.0 | 500-980 | 81.3 | 5.5 | ≤ 38 | ZJ30056 | 2950 |
300ZJ-1-A56 | 560 | 504-1470 | 39.9-91.0 | 500-730 | 79.0 | 5.3 | ≤ 38 | ZJ25096 | 5200 |
250ZJ-1-A78 | 450 | 473-1378 | 35.0-80.0 | 500-730 | 79.0 | 5.3 | ≤ 42 | ZJ25085 | 5150 |
250ZJ-1-A75 | 800 | 384-1504 | 31.4-129.8 | 500-980 | 77.0 | 5.1 | ≤ 42 | ZJ25083 | 4686 |
250ZJ-1-A73 | 710 | 375-1468 | 30.0-123.8 | 500-980 | 77.0 | 5.1 | ≤ 42 | ZJ25080 | 4665 |
250ZJ-1-A70 | 630 | 361-1415 | 27.8-115.0 | 500-980 | 77.0 | 5.0 | ≤ 42 | ZJ25078 | 4630 |
250ZJ-1-A68 | 630 | 352-1380 | 26.5-109.3 | 500-980 | 77.0 | 5.0 | ≤ 40 | ZJ25075 | 4620 |
250ZJ-1-A65 | 500 | 301-1480 | 22.3-98.4 | 500-980 | 81.6 | 4.9 | ≤ 40 | ZJ25073 | 3600 |
250ZJ-1-A63 | 500 | 293-1441 | 21.0-93.2 | 500-980 | 81.6 | 4.9 | ≤ 40 | ZJ25070 | 3590 |
250ZJ-1-A60 | 450 | 288-1380 | 19.4-85.7 | 500-980 | 81.6 | 4.8 | ≤ 40 | ZJ25068 | 3570 |
200ZJ-1-A75 | 355 | 280-1341 | 18.3-80.9 | 500-980 | 81.6 | 4.8 | ≤ 40 | ZJ25065 | 3560 |
200ZJ-1-A73 | 315 | 305-1249 | 15.4-68.5 | 500-980 | 79.5 | 4.7 | ≤ 40 | ZJ25063 | 3550 |
200ZJ-1-A70 | 315 | 295-1211 | 14.5-64.3 | 500-980 | 79.5 | 4.7 | ≤ 40 | ZJ25060 | 3540 |
200ZJ-1-A68 | 250 | 281-1152 | 13.1-58.4 | 500-980 | 74.5 | 4.7 | ≤ 31 | ZJ20075 | 3530 |
200ZJ-1-A65 | 355 | 230-900 | 24.0-103.7 | 500-980 | 74.5 | 4.5 | ≤ 31 | ZJ20073 | 3210 |
200ZJ-1-A63 | 355 | 223-876 | 22.7-98.2 | 500-980 | 77.5 | 4.5 | ≤ 31 | ZJ20070 | 3190 |
200ZJ-1-A60 | 315 | 240-950 | 19.9-85.8 | 500-980 | 77.5 | 4.4 | ≤ 31 | ZJ20068 | 3160 |
200ZJ-1-A58 | 280 | 233-923 | 18.8-81.0 | 500-980 | 79.3 | 4.4 | ≤ 35 | ZJ20065 | 3140 |
ZJL系列液下渣漿泵技術參數: